Irish Ferries | vienā virzienā |
automašīna + max. 2 pers. | no 195 EUR |
automašīna + max. 4 pers. | no 260 EUR |
pasažieris | no 71 EUR |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
diena 1. | ||||||||||||
diena 2. | ||||||||||||
diena 3. | ||||||||||||
diena 4. | ||||||||||||
diena 5. | ||||||||||||
diena 6. | ||||||||||||
diena 7. | ||||||||||||
diena 8. | ||||||||||||
diena 9. | ||||||||||||
diena 10. | ||||||||||||
diena 11. | ||||||||||||
diena 12. | ||||||||||||
diena 13. | ||||||||||||
diena 14. | ||||||||||||
diena 15. | ||||||||||||
diena 16. | ||||||||||||
diena 17. | ||||||||||||
diena 18. | ||||||||||||
diena 19. | ||||||||||||
diena 20. | ||||||||||||
diena 21. | ||||||||||||
diena 22. | ||||||||||||
diena 23. | ||||||||||||
diena 24. | ||||||||||||
diena 25. | ||||||||||||
diena 26. | ||||||||||||
diena 27. | ||||||||||||
diena 28. | ||||||||||||
diena 29. | ||||||||||||
diena 30. | ||||||||||||
diena 31. |